Цены на услуги отделения: Проктология
№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Первичная консультация врача и осмотр (предоперационный) | 590 | ||
2 | Курс лечения геморроя 1 стадии (в названную стоимость включены: анестезия; лекарства; лабораторные исследования; все манипуляции и гарантия 5 лет) | 29 990 | ||
3 | Курс лечения геморроя 2 стадии (в названную стоимость включены: анестезия; лекарства; лабораторные исследования; все манипуляции и гарантия 5 лет) | 39 990 | ||
4 | Курс лечения геморроя 3 стадии (в названную стоимость включены: анестезия; лекарства; лабораторные исследования; все манипуляции и гарантия 5 лет) | 49 990 | ||
5 | Лигирование (склерозирование, инфракрасная коагуляция) одного внутреннего геморроидального узла | 7 990 | ||
6 | Безоперационное лечение трещины прямой кишки | 24 900 | ||
7 | Комбинированное лечение трещины прямой кишки | 34 900 | ||
8 | Удаление тромбированного геморроидального узла электрохирургическим высокочастотным аппаратом | 19 900 | ||
9 | Иссечение одного наружного геморроидального узла | 9 900 | ||
10 | Курс лечение анального зуда | 24 900 | ||
11 | Курс лечение кокцигодинии (симптоматической) | 24 900 | ||
12 | Иссечение экстрасфинктерного свища прямой кишки. | 39 900 | ||
13 | Иссечение транссфинктерного свища с прошиванием ходов и наложением лигатуры (Лигатурный метод) | 39 900 | ||
14 | Иссечение интрасфинктерного свища с ушиванием ходов | 19 900 | ||
15 | Иссечение (курс лечения) интрасфинктерного свища с ушиванием ходов | 19 900 | ||
16 | Вскрытие дермоидной (пиелониедальных) кисты (единичной) в острый период | 9 900 | ||
17 | Радикальное иссечение множественных кист крестцовой и копчиковой области единым блоком | 34 900 | ||
18 | Курс лечения поверхностного (подслизистого; подкожного, ограниченного) парапроктита | 19 900 | ||
19 | Курс лечения парапроктита, подкожного, разлитого | 29 900 | ||
20 | Курс лечения парапроктита, ишеоректального | 39 900 | ||
21 | Удаление инородного тела из прямой кишки | 14 900 | ||
22 | Повторная консультация врача проктолога | 990 | ||
23 | Коррекция выпадения слизистой анального канала | 19 900 | ||
24 | Консервативный курс лечения хронического геморроя | 24 900 | ||
25 | Блокада перианальная, лечебная | 9 900 | ||
26 | Девульсия анального канала | 5 990 | ||
27 | Первичная консультация врача колопроктолога с назначением консервативного лечения | 2 990 | ||
28 | Разрешение копростаза | 11 990 | ||
29 | Удаление анальной бахромки электрохирургическим высокочастотным аппаратом (в т.ч. тромбированной) | 19 990 | ||
30 | Мукопексия одного внутреннего геморроидального узла | 7 990 | ||
31 | Дезартеризация (деваскуляризация) одного внутреннего геморроидального узла | 7 990 |
Цены на услуги отделения: Эндоскопия
№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Видеогастроскопия | 1 970 | ||
2 | Биопсия слизистой (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки) | 390 | ||
3 | Экспресс тест биоматериала на Хеликобактер пилори | 490 | ||
4 | Диагностическая хромоскопия слизистой двенадцатиперстной кишки, желудка, толстой кишки (Конго красным, Индигокармином, Метиленовым синим) | 990 | ||
5 | Видеоколоноскопия | 2 970 | ||
6 | Гистологическое исследование биоматериала | 1 490 | ||
7 | Биопсия желудка по протоколу OLGA | 4 990 | ||
8 | Удаление одного полипа из желудка/двенадцатиперсной кишки | 2 990 | ||
9 | Удаление одного полипа из толстого кишечника | 2 990 | ||
10 | Удаление одного полипа из желудка/двенадцатиперсной кишки с гистологическим исследованием удаленного биоматериала | 7 990 | ||
11 | Удаление одного полипа из толстого кишечника с гистологическим исследованием удаленного биоматериала | 9 900 | ||
12 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 1 970 | ||
13 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 1 470 | ||
14 | Первичная консультация врача-терапевта | 1 970 | ||
15 | Повторная консультация врача-терапевта | 1 470 |
Цены на услуги отделения: Хирургия
№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Консультация хирурга | 590 | ||
2 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (1 шт до 0,5 см, кроме головы) | 990 | ||
3 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (1 шт до 0,5 см до 1,0 см, кроме головы) | 1 490 | ||
4 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (1 шт более 1,0 см, кроме головы) | 2 490 | ||
5 | Удаление родинки, бородавки, папилломы на лице (1 шт до 0,5 см) | 1 490 | ||
6 | Удаление родинки, бородавки, папилломы на лице (1 шт от 0,5 до 1,0 см) | 2 990 | ||
7 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (до 3 шт, до 0,5 см, кроме головы) | 2 490 | ||
8 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (до 10 шт до 0,5 см, кроме головы) | 5 990 | ||
9 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (до 30 шт до 0,5 см, кроме головы) | 9 990 | ||
10 | Удаление липомы, атеромы (кроме головы, до 3 см) | 4 990 | ||
11 | Удаление липомы, атеромы (кроме головы, до 5 см) | 5 990 | ||
12 | Удаление липомы, атеромы (кроме головы, до 10 см) | 7 990 | ||
13 | Удаление липомы, атеромы (кроме головы, более 10 см) | 14 990 | ||
14 | Комбинированное лечение фурункулеза (единичный очаг) | 5 990 | ||
15 | Комбинированное лечение фурункулеза (множественные очаги) | 14 990 | ||
16 | Комбинированное лечение фурункулеза (множественные очаги, рецидивирующее течение) | 24 990 | ||
17 | Удаление грануляционной ткани (келлоидного рубца) с пластикой (до 1 кв. см) | 3 990 | ||
18 | Удаление грануляционной ткани (келлоидного рубца) с пластикой (до 3 кв. см) | 5 990 | ||
19 | Удаление грануляционной ткани (келлоидного рубца) с пластикой (более 3 кв. см до 10 кв. см) | 9 990 | ||
20 | Комбинированное (хирургическое + противовирусное) лечение кондиломатоза (папиломатоза) | 19 990 | ||
21 | Комбинированное (хирургическое + противовирусное) лечение кондиломатоза (папиломатоза) перианальной области | 24 990 | ||
22 | Удаление мозоли (до 2 кв. см) | 2 990 | ||
23 | Удаление мозоли (более 2 кв. см. до 5 кв. см) | 4 990 | ||
24 | Удаление ногтевой пластины | 2 990 | ||
25 | Краевая резекция ногтевой пластины с удалением матрикса | 2 990 | ||
26 | Операция Шмидена | 6 990 | ||
27 | Лечение панариция | 5 990 | ||
28 | Консервативное лечение пяточной шпоры | 3 990 | ||
29 | Обработка раны, накожное нанесение лекарственных препаратов, перевязка | 1 990 | ||
30 | Фиксация краев раны (наложение до 3 швов) | 1 990 | ||
31 | Курс лечения острых воспалительных заболеваний мягких тканей. | 14 990 | ||
32 | Взятие и направление биоматериала на гистологическое исследование (без стоимости гистологического исследования) | 990 | ||
33 | Удаление липомы, атеромы (на голове до 3 см) | 7 990 | ||
34 | Удаление липомы, атеромы (на голове до 10 см) | 14 990 | ||
35 | Удаление липомы, атеромы (на голове более 10 см) | 19 990 | ||
36 | Фиксация краев раны (наложение до 3 косметических швов) | 3 990 | ||
37 | Лечебно-диагностическая пункция одного сустава (плечевой, локтевой, коленный суставы) | 1 490 | ||
38 | Лечебно-диагностическая пункция одного сустава (плечевой, локтевой, коленный) с введением лекарственного препарата Кеналог | 2 490 | ||
39 | Лечебно-диагностическая пункция одного сустава (плечевой, локтевой, коленный) с введением лекарственного препарата Дипроспан | 2 990 | ||
40 | Лечебная блокада пяточной шпоры (одна инъекция) | 1 990 |
Внимание! Информация, размещенная на данном сайте,
не предназначена для самостоятельной постановки диагноза и назначения лечения.