Цены на услуги отделения: Проктология
№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Первичная консультация врача и осмотр (предоперационный) | 590 | ||
2 | Курс лечения геморроя 1 стадии (в названную стоимость включены: анестезия; лекарства; лабораторные исследования; все манипуляции и гарантия 5 лет) | 29 990 | ||
3 | Лигирование (склерозирование, инфракрасная коагуляция) одного внутреннего геморроидального узла | 5 990 | ||
4 | Безоперационное лечение трещины прямой кишки | 19 900 | ||
5 | Удаление тромбированного геморроидального узла электрохирургическим высокочастотным аппаратом | 14 900 | ||
6 | Иссечение одного наружного геморроидального узла | 9 900 | ||
7 | Курс лечение анального зуда | 19 900 | ||
8 | Курс лечение кокцигодинии (симптоматической) | 19 900 | ||
9 | Иссечение наружного (экстрасфинктерного) свища прямой кишки | 35 900 | ||
10 | Иссечение транссфинктерного свища с прошиванием ходов и наложением лигатуры (Лигатурный метод) | 29 900 | ||
11 | Иссечение (курс лечения) интрасфинктерного свища с ушиванием ходов | 19 900 | ||
12 | Вскрытие дермоидной (пиелониедальных) кисты (единичной) в острый период | 9 900 | ||
13 | Радикальное иссечение множественных кист крестцовой и копчиковой области единым блоком | 29 900 | ||
14 | Курс лечения поверхностного (подслизистого; подкожного, ограниченного) парапроктита | 15 900 | ||
15 | Курс лечения парапроктита, подкожного, разлитого | 19 900 | ||
16 | Курс лечения парапроктита, ишеоректального | 35 900 | ||
17 | Удаление инородного тела из прямой кишки | 9 900 | ||
18 | Повторная консультация врача проктолога | 990 | ||
19 | Коррекция выпадения слизистой анального канала | 19 900 | ||
20 | Консервативный курс лечения хронического геморроя | 19 900 | ||
21 | Блокада перианальная, лечебная | 9 900 | ||
22 | Девульсия анального канала | 5 990 | ||
23 | Первичная консультация врача колопроктолога с назначением консервативного лечения | 2 990 | ||
24 | Разрешение копростаза | 11 990 | ||
25 | Удаление анальной бахромки электрохирургическим высокочастотным аппаратом (в т.ч. тромбированной) | 19 990 | ||
26 | Мукопексия одного внутреннего геморроидального узла | 7 990 | ||
27 | Дезартеризация (деваскуляризация) одного внутреннего геморроидального узла | 7 990 |
Цены на услуги отделения: Эндоскопия
№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Видеогастроскопия | 1 990 | ||
2 | Биопсия слизистой (пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки) | 290 | ||
3 | Экспресс тест биоматериала на Хеликобактер пилори | 390 | ||
4 | Диагностическая хромоскопия слизистой двенадцатиперстной кишки, желудка, толстой кишки (Конго красным, Индигокармином, Метиленовым синим) | 790 | ||
5 | Видеоколоноскопия | 3 290 | ||
6 | Удаление одного полипа из желудка/двенадцатиперсной кишки с гистологическим исследованием удаленного биоматериала | 7 990 | ||
7 | Удаление одного полипа из толстого кишечника с гистологическим исследованием удаленного биоматериала | 9 900 | ||
8 | Первичная консультация врача-гастроэнтеролога | 1 470 | ||
9 | Повторная консультация врача-гастроэнтеролога | 970 |
Цены на услуги отделения: Хирургия
№ | Наименование процедуры | Стоимость, руб. | ||
---|---|---|---|---|
1 | Консультация хирурга | 590 | ||
2 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (1 шт до 0,5 см, кроме головы) | 690 | ||
3 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (до 3 шт, до 0,5 см, кроме головы) | 1 990 | ||
4 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (до 10 шт до 0,5 см, кроме головы) | 4 990 | ||
5 | Удаление родинки, бородавки, папилломы (до 30 шт до 0,5 см, кроме головы) | 7 990 | ||
6 | Удаление липомы, атеромы (кроме головы, до 3 см) | 3 990 | ||
7 | Удаление липомы, атеромы (кроме головы, до 10 см) | 9 990 | ||
8 | Удаление липомы, атеромы (кроме головы, более 10 см) | 17 990 | ||
9 | Комбинированное лечение фурункулеза (единичный очаг) | 3 990 | ||
10 | Комбинированное лечение фурункулеза (множественные очаги) | 9 990 | ||
11 | Комбинированное лечение фурункулеза (множественные очаги, рецидивирующее течение) | 19 990 | ||
12 | Удаление грануляционной ткани (келлоидного рубца) с пластикой (до 1 кв. см) | 1 990 | ||
13 | Удаление грануляционной ткани (келлоидного рубца) с пластикой (до 3 кв. см) | 2 990 | ||
14 | Удаление грануляционной ткани (келлоидного рубца) с пластикой (более 3 кв. см до 10 кв. см) | 6 990 | ||
15 | Комбинированное (хирургическое + противовирусное) лечение кондиломатоза (папиломатоза) | 15 990 | ||
16 | Комбинированное (хирургическое + противовирусное) лечение кондиломатоза (папиломатоза) перианальной области | 15 900 | ||
17 | Удаление мозоли (до 2 кв. см) | 1 990 | ||
18 | Удаление мозоли (более 2 до 5 кв. см) | 3 990 | ||
19 | Удаление ногтевой пластины | 2 990 | ||
20 | Краевая резекция ногтевой пластины с удалением матрикса | 3 990 | ||
21 | Операция Шмидена | 5 990 | ||
22 | Лечение панариция | 5 990 | ||
23 | Консервативное лечение пяточной шпоры | 3 990 | ||
24 | Обработка раны, накожное нанесение лекарственных препаратов, перевязка | 990 | ||
25 | Фиксация краев раны (наложение до 3 швов) | 990 | ||
26 | Курс лечения острых воспалительных заболеваний мягких тканей. | 9 990 | ||
27 | Взятие и направление биоматериала на гистологическое исследование (без стоимости гистологического исследования) | 990 | ||
28 | Удаление липомы, атеромы (на голове до 3 см) | 5 990 | ||
29 | Удаление липомы, атеромы (на голове до 10 см) | 9 990 | ||
30 | Удаление липомы, атеромы (на голове более 10 см) | 14 990 | ||
31 | Фиксация краев раны (наложение до 3 косметических швов) | 1 990 |
Внимание! Информация, размещенная на данном сайте,
не предназначена для самостоятельной постановки диагноза и назначения лечения.